第十三届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才现场评审成绩及排名等相关事宜的公告
来源:
息烽县人民政府
发布时间: 2025-06-06
第十三届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才现场评审工作已结束,现将现场评审成绩及排名等相关事宜公告如下:
一、现场评审成绩及排名;
二、本次人才引进工作后续相关事宜将通过息烽县人民政府网发布公告或通过电话、短信等方式进行通知,请考生务必关注网站信息,同时保持手机畅通,因考生未及时关注网站信息或手机不畅通等原因影响参加后续考试考核等环节的,后果由考生自行负责。
咨询电话:0851-87729755
第十三届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才现场评审成绩及排名
序号 | 引才单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 需求人数 | 姓名 | 现场评审成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2265口腔医师 | 1 | 周润润 | 88.4 | 1 | |
王黄群 | 84.8 | 2 | ||||||
程佳佳 | 83.8 | 3 | ||||||
张瑞玉 | 82.6 | 4 | ||||||
陈钊 | 80 | 5 | ||||||
江媛琦 | 79.8 | 6 | ||||||
吴海 | 75.4 | 7 | ||||||
贺酰钰 | 73.2 | 8 | ||||||
彭异卿 | —— | —— | 缺考 | |||||
毛丽莎 | —— | —— | 缺考 | |||||
左瑀雯 | —— | —— | 缺考 | |||||
孙瑜萍 | —— | —— | 缺考 | |||||
胡媛媛 | —— | —— | 缺考 | |||||
刘昕雨 | —— | —— | 缺考 | |||||
石婷 | —— | —— | 缺考 | |||||
陈丽娜 | —— | —— | 缺考 | |||||
郭莎 | —— | —— | 缺考 | |||||
林雪晶 | —— | —— | 缺考 | |||||
2 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2266呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 张继 | 85.6 | 1 | |
陈璐 | —— | —— | 缺考 | |||||
古旭 | —— | —— | 缺考 | |||||
王勋玲 | —— | —— | 缺考 | |||||
3 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2268泌尿外科医师 | 1 | 郑冰洋 | 82.2 | 1 | |
张贵川 | 76.4 | 2 | ||||||
4 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2269耳鼻咽喉科医生 | 1 | 张倩 | —— | —— | 缺考 |
姚丽 | —— | —— | 缺考 | |||||
5 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2270消化内科医师 | 1 | 李征霖 | 87.2 | 1 | |
冉秋月 | 83.8 | 2 | ||||||
6 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2271病理医师 | 1 | 敖豪 | 76.6 | 1 | |
王亮 | 74.8 | 2 | ||||||
7 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2272医学影像科医师 | 1 | 邓琼 | 79.6 | 1 | |
秦志聘 | —— | —— | 缺考 | |||||
敖文霞 | —— | —— | 缺考 | |||||
谢裕瑶 | —— | —— | 缺考 | |||||
杜杨梅 | —— | —— | 缺考 | |||||
崔莉莎 | —— | —— | 缺考 | |||||
朱云霞 | —— | —— | 缺考 | |||||
谢正萍 | —— | —— | 缺考 | |||||
谭娜 | —— | —— | 缺考 | |||||
陈慧淋 | —— | —— | 缺考 | |||||
8 | 息烽县人民医院 | 专业技术岗 | 2273骨关节外科学科带头人/医师 | 1 | 仇治闯 | 77 | 1 | |
曾健康 | —— | —— | 缺考 | |||||
李继模 | —— | —— | 缺考 | |||||
冯凯凯 | —— | —— | 缺考 |
息烽县人力资源和社会保障局
2025年6月6日
详情请查看息烽县人民政府,以息烽县人民政府的发布为准