织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进拟聘用人员公示
来源:
织金县人民政府
发布时间: 2024-12-05
根据《织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进工作实施方案》,经过报名、资格审查、面试测评、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员予以公示(详见附件)。
公示时间:2024年12月05日—2024年12月13日
请社会各界进行监督,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委监委、织金县委组织部及织金县人力资源和社会保障局反映。
监督电话:
织金县纪委监委:0857-7621337
咨询电话:
织金县委组织部:0857-7625800
织金县人力资源和社会保障局:0857-7622412
附件:织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进拟聘用人员名单(共33人).xls
织金县人才引进工作领导小组办公室
2024年12月05日
织金县2024年度第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 考察政审结果 | 备注 |
1 | 雷娇娇 | 女 | 24061550107 | 织金县林业局/织金县森林灾害防治站 | 专业技术岗位2 | 合格 | |
2 | 宫联沙 | 女 | 24061550208 | 织金县林业局/织金县林业产业发展服务中心 | 专业技术岗位3 | 合格 | |
3 | 施厚军 | 男 | 24061550203 | 织金县林业局/织金县林地资源和自然保护地中心 | 管理岗位4 | 合格 | |
4 | 张倩 | 女 | 24061550303 | 织金县医疗保障局/织金县医药价格招标和采购中心 | 管理岗位7 | 合格 | |
5 | 薛丽 | 女 | 24061550431 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县竹荪产业服务中心 | 专业技术岗位8 | 合格 | |
6 | 卢海立 | 女 | 24061550521 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县农产品质量检测中心 | 专业技术岗位9 | 合格 | |
7 | 李兵 | 男 | 24061550913 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县农业产业发展服务中心 | 专业技术岗位10 | 合格 | |
8 | 严慧丽 | 女 | 24061551020 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县农业产业发展服务中心 | 专业技术岗位10 | 合格 | |
9 | 李明松 | 男 | 24061551026 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县农业产业发展服务中心 | 专业技术岗位10 | 合格 | |
10 | 葛知萍 | 女 | 24061550424 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县农村改革发展中心 | 专业技术岗位11 | 合格 | |
11 | 彭述宇 | 男 | 24061550605 | 织金县农业农村局(织金县乡村振兴局、织金县生态移民局)/织金县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位12 | 合格 | |
12 | 唐萍雨 | 女 | 24061550609 | 织金县自然资源局/织金县土地综合服务中心 | 专业技术岗位14 | 合格 | |
13 | 王云 | 女 | 24061550622 | 织金县自然资源局/织金县城乡规划技术服务中心 | 专业技术岗位15 | 合格 | |
14 | 高冰 | 女 | 24061550704 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位23(耳鼻咽喉科) | 合格 | |
15 | 徐萍 | 女 | 24061550703 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位24(眼科学) | 合格 | |
16 | 邓倩 | 女 | 24061550701 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位25(内科学) | 合格 | |
17 | 肖应翠 | 女 | 24061550709 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位26(超声医学) | 合格 | |
18 | 何继凯 | 男 | 24061550708 | 织金县人民医院 | 专业技术岗位27(病原生物学) | 合格 | |
19 | 王涛涛 | 男 | 24061550723 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位31(中西医结合临床) | 合格 | |
20 | 郑悦 | 女 | 24061550722 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位32(中医内科学) | 合格 | |
21 | 左金飞 | 女 | 24061550717 | 织金县中医医院 | 专业技术岗位33(口腔医学) | 合格 | |
22 | 刘鑫 | 男 | 24061551304 | 中共织金县委党校 | 专业技术岗位37(近代史) | 合格 | |
23 | 张丽 | 女 | 24061551706 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位40(英语) | 合格 | |
24 | 张海瑾 | 女 | 24061551703 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位40(英语) | 合格 | |
25 | 杨科芬 | 女 | 24061551402 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位41(化学) | 合格 | |
26 | 周丹 | 女 | 24061551311 | 织金县第一中学 | 专业技术岗位42(政治) | 合格 | |
27 | 李珠玉 | 女 | 24061551707 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位43(英语) | 合格 | |
28 | 陈太菊 | 女 | 24061551506 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位45(体育) | 合格 | |
29 | 张青美 | 女 | 24061551305 | 织金县第二中学 | 专业技术岗位46(政治) | 合格 | |
30 | 袁辛 | 女 | 24061551604 | 织金县第三中学 | 专业技术岗位49(日语) | 合格 | |
31 | 田旭 | 男 | 24061550308 | 织金县茶店乡农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位54 | 合格 | |
32 | 雷安兴 | 男 | 24061550818 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位56 | 合格 | |
33 | 邵林子 | 女 | 24061550312 | 织金县猫场镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位57 | 合格 |
详情请查看织金县人民政府,以织金县人民政府的发布为准