开阳县住房和城乡建设局所属事业单位及代管单位2025年引进高层次及急需紧缺人才现场评审结果及签订意向协议有关事宜公告
来源:
开阳县人民政府
发布时间: 2025-06-06
开阳县住房保障中心2025年引进高层次及急需紧缺人才现场评审成绩排名 | |||||||
序号 | 引才单位 | 岗位名称 | 岗位需求人数 | 姓名 | 现场评审成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 开阳县住房保障中心 | 2280住房和城乡建设相关领域工作岗位 | 1 | 许家齐 | 85.50 | 1 | |
2 | 邰凤 | 80.67 | 2 | ||||
3 | 李贞 | 79.62 | 3 | ||||
4 | 熊付爱 | 0 | _ | 缺考 |
开阳县城市更新事务中心2025年引进高层次及急需紧缺人才现场评审成绩排名 | |||||||
序号 | 引才单位 | 岗位名称 | 岗位需求人数 | 姓名 | 现场评审成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 开阳县城市更新事务中心 | 2281城市更新相关领域工作岗位 | 1 | 周波 | 85.70 | 1 | |
2 | 张宽裕 | 85.51 | 2 | ||||
3 | 唐成龙 | 84.16 | 3 | ||||
4 | 王亚西 | 82.57 | 4 | ||||
5 | 李星 | 82.51 | 5 | ||||
6 | 刘胜全 | 82.15 | 6 | ||||
7 | 邹超 | 81.96 | 7 | ||||
8 | 黄仲志 | 81.92 | 8 | ||||
9 | 莫帅高 | 80.69 | 9 | ||||
10 | 蔡春元 | 80.24 | 10 | ||||
11 | 程国威 | 79.83 | 11 | ||||
12 | 张琰林 | 79.35 | 12 | ||||
13 | 张紫瑶 | 79.34 | 13 | ||||
14 | 胡峰 | 77.96 | 14 | ||||
15 | 魏博阳 | 0 | _ | 缺考 | |||
16 | 杨进强 | 0 | _ | 缺考 | |||
17 | 何文庆 | 0 | _ | 缺考 | |||
18 | 陈西文 | 0 | _ | 缺考 | |||
19 | 胥晏 | 0 | _ | 缺考 | |||
20 | 郑滔 | 0 | _ | 缺考 | |||
21 | 魏旭东 | 0 | _ | 缺考 | |||
22 | 龙运全 | 0 | _ | 缺考 | |||
23 | 陈旋 | 0 | _ | 缺考 | |||
24 | 龙威 | 0 | _ | 缺考 | |||
25 | 唐建余 | 0 | _ | 缺考 | |||
26 | 张婉卿 | 0 | _ | 缺考 | |||
27 | 黄欢欢 | 0 | _ | 缺考 | |||
28 | 张伟 | 0 | _ | 缺考 | |||
29 | 何蓝玲 | 0 | _ | 缺考 | |||
30 | 陈娅娅 | 0 | _ | 缺考 | |||
31 | 喻涛 | 0 | _ | 缺考 |
详情请查看开阳县人民政府,以开阳县人民政府的发布为准