贵州省生态环境厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员拟聘人员公示
来源:
贵州省人力资源和社会保障厅
发布时间: 2024-08-15
根据《贵州省生态环境厅2024年公开招聘工作人员工作方案》,经发布公告、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序并体检、考察合格,现将拟聘用人员名单(详见附件)予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
报考单位 | 报考岗位及代码 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校(原工作单位) | 其他报考条件 |
贵州省环境科学研究设计院 | 22828070102生态环境保护科研工作 | 田友梁 | 硕士研究生环境工程 | 中国科学院大学 | 2024年度毕业生 |
贵州省环境科学研究设计院 | 22828070103生态环境保护科研工作 | 文雪妮 | 硕士研究生生态学 | 中国农业大学 | |
贵州省环境科学研究设计院 | 22828070103生态环境保护科研工作 | 陈瑞应 | 硕士研究生环境科学与工程 | 贵州大学(贵州桥梁建设集团有限责任公司) | |
贵州省环境科学研究设计院 | 22828070103生态环境保护科研工作 | 刘嘉雯 | 硕士研究生环境科学与工程 | 中国科学院大学 | |
贵州省环境科学研究设计院 | 22828070103生态环境保护科研工作 | 熊露露 | 硕士研究生生态学 | 贵州大学(贵州兰茗教育科技有限公司) | |
毕节生态环境监测中心 | 22828070201生态环境监测工作 | 杨浪波 | 本科 学士学位应用化学 | 贵州师范大学 | 2024年度毕业生 |
毕节生态环境监测中心 | 22828070202生态环境监测工作 | 张紫君 | 本科 学士学位环境科学 | 海南大学 | |
黔南生态环境监测中心 | 22828070301财务相关工作 | 邱欣 | 本科 学士学位物流管理 | 重庆工商大学融智学院(重庆弘创优联供应链管理有限公司) | 具有2年及以上基层工作经历 |
黔西南生态环境监测中心 | 22828070401生态环境监测工作 | 沙凌娇 | 本科 学士学位环境工程 | 中国矿业大学 |
公示时间:2024年8月15日—2024年8月23日(七个工作日)
受理电话:0851-85570632,0851-85827063
来信地址及邮编:贵州省贵阳市南明区遵义路59号贵州省生态环境厅人事处,550002
贵州省生态环境厅
2024年8月15日
详情请查看贵州省人力资源和社会保障厅,以贵州省人力资源和社会保障厅的发布为准